■ランキング基準
調査企画 | Orange Mail副業ランキング企画 |
---|---|
調査目的 | Mail副業の顧客満足度を把握する事 |
調査方法 | Orange運営事務局で運営するサイト内会員様へのインターネットアンケート及び外部サイトでのインターネットアンケート並びに街頭アンケート |
調査対象者 | Mail副業を利用した事がある方 |
母集団 | 300,884人(※2022年11月1日現在) |
有効回答数 | 298,872人(※2022年11月1日現在) |
調査対象地域 | 日本国内 |
調査期間 | 2020年3月1日〜(定期調査継続中) |
■アンケート内容
■Mail副業ランキングについて
・総合評価ランキング
アンケート内容のQ3~Q5の評価平均点と各サイトのクチコミ数に基づきます。